| Параметр | Единица | 45 мм | 50 мм | 55 мм |
|---|---|---|---|---|
| Теоретическая масса выстрела | CM3 | 358 | 442 | 534 |
| Масса выстрела | грамм | 326 | 402 | 486 |
| Максимальное давление впрыска | в кг/см2 | 2420 | 1960 | 1620 |
| Теоретическая скорость впрыска (PS) | CM3/сек | 158 | 196 | 237 |
| Пропускная способность | g/сек | 20 | 26 | 35 |
| Строй винта | мм | 225 | ||
| Нажимный момент винта | N.m. | 1310 | ||
| Скорость винта | обороты в минуту | 250 | ||
| Мощность отопления | КВ | 13.6 | ||
| Сила зажима | тонны | 160 | ||
| Открывающий удар | мм | 460 | ||
| Высота формы | мм | 180 ~ 500 | ||
| Пространство между ремнями | мм | 480×480 | ||
| Сила/удар выброса | тонны/мм | 45.2/115 | ||
| Двигатель масляного насоса | КВ | 18.5 | ||
| Размер упаковки | m | 5.62х1,48х2.23 | ||
| Машины | тонны | 5.6 | ||
| Время цикла | Второй | 8-10 | ||
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время