| Clamping Force | 80KG |
| Clamping Stroke | 140mm |
| Stretching Stroke | 360mm |
| Min Mould Thickness | 120mm |
| Max Mould Thickness | 200mm |
| Template Effective Area | 340*350mm |
| Number of Cavity | 2 cavities |
| Theoretical Output | 800-1100 bph |
| Power of Machine | 0.1kw |
| Installed Power of Heater | 9kw |
| Number of Lamp Layers | 10 Layers |
| Operating Pressure | 7-9 kg/cm² |
| Low Pressure Air Consumption | 800 ltr/min |
| Blowing Pressure | ≤30 kg/cm² |
| High Pressure Air Consumption | 1600 ltr/min |
| Container Volume | 0.1-3L |
| Bottle Height | ≤350mm |
| Preform Inner Diameter | 12-75mm |
| Product Material | PET |
| Blower Size | 1600*610*1580mm |
| Blower Weight | 600kg |
| Heater Size | 1710*570*1360mm |
| Heater Weight | 200kg |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время