| Категория | Спецификация | VMC-1370B |
|---|---|---|
| Рабочий стол | Размер рабочего стола | 1500 × 700 мм |
| Диапазон обработки | 1300 × 700 мм | |
| Т-образный паз | 5-18×145 мм | |
| Максимальная грузоподъемность | 1000 кг | |
| Перемещение | Расстояние от центра шпинделя до торцевой поверхности корпуса станка | 750 мм |
| Перемещение по осям X/Y/Z | 1300/700/650 мм | |
| Расстояние от носка шпинделя до поверхности рабочего стола | 110-760 мм | |
| Шпиндель | Конус шпинделя | BT-40 |
| Скорость шпинделя | Прямой привод 12000 об/мин | |
| Быстрый ход | Скорость подачи резания по 3 осям | 1-10000 мм/мин |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Y/Z | 36/36/36 м/мин | |
| Характеристики винтов и направляющих рельсов | Винт по 3 осям (увеличенная спецификация) | Класс C3 40-12 |
| Направляющая рейка по оси Y (увеличенная спецификация) | Ролик класса P 45 мм | |
| Направляющая рейка по оси Z | Прямоугольная жесткая рейка | |
| Направляющая рейка по оси X (увеличенная спецификация) | Ролик класса P 45 мм | |
| Магазин инструментов | Вместимость инструмента | 24 T |
| Скорость смены инструмента | 2 секунды | |
| Максимальный диаметр × длина смежных инструментов | Ø80×300 мм | |
| Максимальный вес инструмента | 8 кг | |
| Спецификация держателя инструмента | BT-40 | |
| Приводной двигатель | Приводной двигатель шпинделя | DG11/15 кВт |
| Приводной двигатель по осям X/Y/Z | 3,0/3,0/3,0 кВт | |
| Двигатель водяного охлаждения | 960 Вт | |
| Спецификация электродвигателя | 750 Вт | |
| Точность | Стандартные аксессуары | Ящик для сбора стружки |
| Точность позиционирования | 0,005/300 | |
| Повторяемость | ±0,003 | |
| Общие характеристики | Электропитание | 3-фазное / 380 В / 30 кВА |
| Габариты станка (Д×Ш×В) | 3800×2900×2900 мм | |
| Общий вес | 7800 кг |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время