| Category | Specification | VMC-1370B |
|---|---|---|
| Worktable | Worktable Size | 1500 × 700 mm |
| Processing Range | 1300 × 700 mm | |
| T-Slot | 5-18×145 mm | |
| Maximum Load Capacity | 1000 kg | |
| Travel | Distance from Spindle Center to Machine Body End Face | 750 mm |
| X/Y/Z Axis Travel | 1300/700/650 mm | |
| Distance from Spindle Nose to Worktable Surface | 110-760 mm | |
| Spindle | Spindle Taper | BT-40 |
| Spindle Speed | Direct Drive 12000 rpm | |
| Rapid Traverse | 3-Axis Cutting Feed Rate | 1-10000 mm/min |
| X/Y/Z Axis Rapid Traverse Rate | 36/36/36 m/min | |
| Screw & Guide Rail Specifications | 3-Axis Screw (Enlarged Spec) | C3 Grade 40-12 |
| Y-Axis Guide Rail (Enlarged Spec) | P Grade 45mm Roller | |
| Z-Axis Guide Rail | Rectangular Hard Rail | |
| X-Axis Guide Rail (Enlarged Spec) | P Grade 45mm Roller | |
| Tool Magazine | Tool Capacity | 24 T |
| Tool Change Speed | 2 Seconds | |
| Max Diameter × Length of Adjacent Tools | Ø80×300 mm | |
| Maximum Tool Weight | 8 kg | |
| Tool Holder Spec | BT-40 | |
| Drive Motor | Spindle Drive Motor | DG11/15 KW |
| X/Y/Z Axis Drive Motor | 3.0/3.0/3.0 KW | |
| Cutting Water Motor | 960 W | |
| Electric Motor Spec | 750 W | |
| Precision | Standard Accessories | Chip Collection Box |
| Positioning Accuracy | 0.005/300 | |
| Repeatability | ±0.003 | |
| General Specifications | Power Supply | 3-Phase / 380V / 30KVA |
| Machine Dimensions (L×W×H) | 3800×2900×2900 mm | |
| Total Weight | 7800 kg |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время